| Fruitige, soepele wijnen | glas | fles |
| Côtes du Rhône 'Cairenne' 2005 | 32,50 | |
| Grenache, Mourvedre, Syrah, les Hautes Cances, Rhône, Frankrijk | ||
| St. Laurent 2006 | 32,50 | |
| St. Laurent, Weingut Sattler, Neusiedlersee, Oostenrijk | ||
| Fleurie ‘Clos de la Roilette’ 2006 | 40,00 | |
| Gamay, Alain Coudert, Beaujolais, Frankrijk | ||
| Bourgogne Pinot Noir 2006 | 40,00 | |
| Pinot Noir, Jean Guiton, Bourgogne, Frankrijk | ||
| Pinot Noir Jean Stodden 2006 | 40,00 | |
| Spätburgunder, Weingut Stodden, Ahr, Duitsland | ||
| Goedverwacht 'Triangle' 2005 | 40,00 | |
| Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Goedverwacht, Robertson, Zuid-Afrika | ||
| Merlot Gran Reserva 2004 | 40,00 | |
| Merlot, Vina Morande, Casablanca Valley, Chili | ||
| Pinot Noir ‘Mt. Difficulty’ 2006 | 49,50 | |
| Pinot Noir, Mt. Difficulty wines, Central Otago, Nieuw Zeeland | ||
| Volle, stevige, kruidige wijnen | ||
| Mas du Novi Prestigi 2005 | 29,50 | |
| Syrah, Grenache, Mourvedre, Domaine St, Jean du Novicat, Langeudoc, Frankrijk | ||
| Kaiken Malbec 2007 | 32,50 | |
| Malbec, Montes, Mendoza, Argentinië | ||
| Dolcetto d’Alba 2007 | 35,00 | |
| Dolcetto, Franco Conterno, Piemonte, Italië | ||
| Gran Coronas 2004 | 42,50 | |
| Cabernet Sauvignon, M.Torres, Penedes, Spanje | ||
| Zweigelt Reserve 2006 | 42,50 | |
| Zweigelt, Sattler, Neusiedlersee, Oostenrijk | ||
| Cordillera 2004 | 47,50 | |
| Carinena, Syrah, Merlot, M.Torres, Curico, Chili | ||
| Côte de Nuits-Villages ‘Les Chaillots’ 2004 | 59,50 | |
| Pinot Noir, Domaine Gachot-Monot, Côte de Nuits, Frankrijk | ||
| Shiraz 2004 | 49,50 | |
| Shiraz, Shaw and Smith, Adelaide Hills, Australië | ||
| Faugeres ‘Mas Gabinele’ 2001 | 47,50 | |
| Syrah, Carignan, Grenache, Mourvedre, Thierry Rodriguez, Faugeres, Frankrijk | ||
| Rioja Reserva Roda II 2001 | 62,50 | |
| Tempranillo,Garnacha Bodegas Roda, Rioja, Spanje | ||
| Intense, rijke, klassieke wijnen | ||
| Saint Chinian ‘Les Cres’ 2001 | 40,00 | |
| Syrah, Mourvedre, Grenache, Izarn, Languedoc, Frankrijk | ||
| Gran Coronas ‘Mas la Plana’ 1989/2002 | 69,50 | |
| Cabernet Sauvignon, Miguel Torres, Penedes, Spanje | ||
| Vougeot ‘les Cras’ 1998 | 75,00 | |
| Pinot Noir, Bertrand Ambroise, Côte d’Or, Frankrijk | ||
| Volnay ‘Les Caillerets’ 60 ouvrées 2000 | 85,00 | |
| Pinot Noir, Domaine de la Pousse d’Or, Côte d’Or, Frankrijk | ||
| Brunello di Montalcino 2003 | 85,00 | |
| Brunello, Fanti, Toscane, Italie | ||
| Alion Reserva 2002 | 105,00 | |
| Tempranillo, Vega Sicilia, Ribera del Duero, Spanje | ||
| Vega Sicilia 'Valbuena' 2001 | 105,00 | |
| Tempranillo, Vega Sicilia, Ribera del Duero, Spanje | ||
| Aalto PS 2003 | 150,00 | |
| Tempranillo, Mariano Garcia, Ribera del Duero, Spanje | ||
| Bordeaux, Médoc | ||
| Château la Haye 1997 (Saint-Estephe) | 45,00 | |
| Château Potensac 1990 (Médoc) | 80,00 | |
| Château de Pez 2001 (Saint-Estephe) | 80,00 | |
| Les Pagodes de Cos 2003 (Saint-Estephe) | 80,00 | |
| Château Marbuzet 2004 (Saint-Estephe) | 85,00 | |
| Château Grand-Puy Lacoste 1999 (Pauillac) | 85,00 | |
| Château Lascombes 1993 (Margaux) | 85,00 | |
| Château Cantenac Brown 1998 (Margaux) | 85,00 | |
| Château Gruaud-Larose 1998 (Saint-Julien) | 100,00 | |
| Château Talbot 1985 (Saint-Julien) | 100,00 | |
| Château Citran 1988 (Haut-Médoc) | 110,00 | |
| Alter ego de Palmer 2000 (Margaux) | 110,00 | |
| Château Sociando-Mallet 1990 (Haut-Médoc) | 125,00 | |
| Château Talbot 2000 (Saint-Julien) | 125,00 | |
| Château Cos d'Estournel 1998 (Saint-Julien) | 125,00 | |
| Château Giscours 2000 (Margaux) | 130,00 | |
| Château Ducru-Beaucaillou 1989 (Saint-Julien) | 155,00 | |
| Château Lynch Bages 1986 (Pauillac) | 160,00 | |
| Château Beychevelle 1990 (Saint-Julien) | 165,00 | |
| Château Beychevelle 1986 (Saint-Julien) | 170,00 | |
| Château Cos d'Estournel 1990 (Saint-Estephe) | 265,00 | |
| Château Montrose 1990 (Saint-Estephe) | 365,00 | |
| Bordeaux. Saint-Emilion | ||
| Château Plaisance 1993 | 60,00 | |
| Château Troplong Mondot 2004 | 100,00 | |
| Château Monbosquet 2004 | 100,00 | |
| Château Figeac 1988 | 150,00 | |
